To continue, please select your country of domicile and investor type.
To continue, please select your country of domicile and investor type.
Strategie-Beschreibung
mu AI Equity Selection Europe ist eine europäische All-Cap-Aktienstrategie. Sie ist breit über Unternehmen, Sektoren und Länder diversifiziert. Die Strategie folgt einem datengetriebenen Anlageprozess, der moderne Finanztheorie mit maschinellem Lernen kombiniert. Das Anlagemodell wird als Ergebnis eines rigorosen Research-Prozesses kontinuierlich verbessert.
Key Information
Anlageklasse | Aktien (Long-Only) |
Vehikel | Aktiv verwaltetes Zertifikat |
Börsennotierung | Nicht notiert |
Währung | EUR |
Ausgabedatum | 31 März 2023 |
ISIN | CH1234846538 |
Valor | 123484653 |
Wiederanlagepolitik | Akkumulierend |
Emittent/Rechenstelle | Mahe PCC Ltd |
Zahlstelle | ISP Securities AG |
Treuhänder/Broker | Interactive Brokers (U.K.) Ltd |
Strategie-Manager | Marcuard Heritage AG |
Strategie-Advisor | mu Capital Management AG |
Management-Gebühr | 0.95% p.a. |
Verwaltungsgebühr | 0.20% p.a. |
Outperformance-Gebühr | 15%* |
Sekundärmarkt | Täglich (best effort) |
Vertrieb | Qualifizierte CH Investoren |
* Outperformance-Gebühr gegenüber dem Morningstar Developed Markets Europe NR EUR Index, vorbehaltlich einer relativen Hochwassermarke.
Downloads
Strategie-Beschreibung
mu AI Equity Selection US Small Cap ist eine US Small-Cap-Aktienstrategie. Sie ist breit über Unternehmen und Sektoren diversifiziert. Die Strategie folgt einem datengetriebenen Anlageprozess, der moderne Finanztheorie mit maschinellem Lernen kombiniert. Das Anlagemodell wird als Ergebnis eines rigorosen Research-Prozesses kontinuierlich verbessert.
Kerninformationen
Anlageklasse | Aktien (Long-Only) |
Vehikel | Aktiv verwaltetes Zertifikat |
Börsennotierung | Nicht notiert |
Währung | USD |
Ausgabedatum | 02.05.2024 |
ISIN | CH1320847523 |
Valor | 132084752 |
Wiederanlagepolitik | Akkumulierend |
Emittent/Rechenstelle | Mahe PCC Ltd |
Zahlstelle | ISP Securities AG |
Treuhänder/Broker | Interactive Brokers (U.K.) Ltd |
Strategie-Manager | Marcuard Heritage AG |
Strategie-Advisor | mu Capital Management AG |
Management-Gebühr | 0.95% p.a. |
Verwaltungsgebühr | 0.20% p.a. |
Outperformance-Gebühr | 15%* |
Sekundärmarkt | Täglich (best effort) |
Vertrieb | Qualifizierte CH Investoren |
* Outperformance-Gebühr gegenüber dem Morningstar US Small Cap Extended NR USD Index, vorbehaltlich einer relativen Hochwassermarke.
Downloads